|
C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
| 接地位置 |
6h |
| 额定电流(A) |
63 |
| 极数 |
3 |
|
尺寸(mm)C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|
aC0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
bC0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
cC0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
dC0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
eC0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
fC0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g.C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g.1C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
hC0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
kC0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
rC0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
α |
110C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
106C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
85C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
85C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
77C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
6.2C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
12C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
2C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
122C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
59C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
46C0kf5C3I2| 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
20° |
| 导线横截面积(mm2) |
6-25 |
|